G&G製5×5 TARGET SYSTEM(以下MET)を使って25個のターゲットを撃つタイムを測定します。
自分の力量を知るきっかけにして下さい。
シンプルな的撃ちですがメッチャ楽しいです♪
平日(1日) | 1,650円 |
---|
土日祝(1日) | 2,200円 |
---|
月間パス | 5,000円 |
---|
月間パスは公式LINEにクーポンとして送らせて頂きます。
最速タイム パワーソース:電動 | ||||
---|---|---|---|---|
RUNK | NAME | TIME | GUN | CUSTOM |
1 | 金金さん | 30.22 | G&G プレデター | ○ |
2 | リュウセイさん | 32.65 | G&G CMF16 | ○ |
3 | H.Hさん | 33.16 | G&G CM16SRXL RE | ○ |
4 | O.Tさん | 33.25 | 不明 M4 PISTOL | ○ |
5 | 山.Sさん | 34.3 | ARES | ○ |
6 | S山さん | 34.6 | G&G CM16 | ○ |
7 | のんさん | 34.85 | ARES | ○ |
8 | I田さん | 35.08 | G&G | × |
9 | 鈴木さん | 35.6 | 不明 MPX-K | ○ |
10 | O橋さん | 36.48 | マルイ P90 | ○ |
平均タイム/パワーソース:電動 | ||||
---|---|---|---|---|
RUNK | NAME | TIME | GUN | CUSTOM |
1 | 金金さん | 31.55 | G&G プレデター | ○ |
2 | リュウセイさん | 35.58 | G&G CMF16 | ○ |
3 | 山.Sさん | 35.8 | ARES ハニーバジャ | ○ |
4 | S山さん | 36.73 | G&G CM16 | ○ |
5 | H.Hさん | 37.01 | G&G CM16SRXL RE | ○ |
6 | I田さん | 37.07 | G&G L85 AFV | × |
7 | 鈴木さん | 37.08 | 不明 MPX-K | ○ |
8 | O.Tさん | 37.09 | 不明 M4 PISTOL | ○ |
9 | のんさん | 37.18 | ARES ハニーバジャ | ○ |
10 | Y中さん | 40.2 | G&G ARP556 3.0 | × |
パワーソース:その他 | ||||
---|---|---|---|---|
RUNK | NAME | TIME | GUN | CUSTOM |
1 | Y.下さん | 36.66 | マルイ MP7 (ガス) | × |
2 | Ktouさん | 37.95 | マルイ VSR10 (スティンガー) | ○ |
3 | ス.Yさん | 40.13 | マルイ DOR (ガス) | ○ |
4 | Y.下さん | 40.77 | マルイ Hi-CAPA (ガス) | ○ |
5 | Y.Aさん | 42.2 | マルイ MWS (ガス) | × |
6 | 大.Hさん | 46.76 | CYMA M870 (エアー) | ○ |
7 | O橋さん | 47.91 | ARES AS-03(エア) | ○ |
8 | K林さん | 56.62 | マルイ | × |
9 | VOSさん | 59 | マルイ GLOCO19 | × |
JUDGMENT STAFF(参考タイム) | ||||
---|---|---|---|---|
RUNK | NAME | TIME | GUN | CUSTOM |
Dさん | 32.07 | G&G CMF16 (電動) | ○ | |
Dr.T | 35.44 | G&G CMF16 (電動) | ○ | |
| 店長 | 35.95 | G&G CMF16 (電動) | ○ |
ハンドガン祭の時に開催されたハンドガンMET戦タイム計測結果となります。
METのランダムモード(モード3)にてタイム測定を行います。
25個のターゲットにランダムでライトが青く点灯し撃つと赤くなり別のターゲットが点灯します。
25個全てのターゲットを撃つとタイマーが止まります。
・使用できるトイガンはハンドガンやライフル等自由
・初速の値は「銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)」の範囲内であること
・パワーソースは電動、ガス、CO2、エアコキどれでも使用可
※注入式CO2、外部ソース等は禁止
・射撃はセミのみ(バーストやフルオートは禁止)
・ダットサイト等光学機器の使用可
・弾数制限なし